Tuile Canal 50 courant
Description et données techniques
Longueur: | 500 mm * |
Largueur 1: | 230 mm * |
Largueur 2: | 165 mm * |
Poids: | 2,900 Kg |
Unités/m2: | 20 ** |
Contenu par palette: | 175 unités / 200 unités |
* Tolérance +/- 2% selon la norme UNE EN 1304 |
La tuile canal 50 courant a des supports plus bas, il est donc possible de la poser à sec sur des tasseaux.
Elle possède également un trou pré-cloué comme les tuiles mixtes.
Sa conception permet un placement sur des toits à fortes pentes sans avoir besoin de mortier tout en conservant le charme et la beauté de la tradition.
Gamme de Couleurs
Normes de qualité
Structure: | UNE EN 1304:2020 |
Dimensions: | UNE EN 1024:2013 |
Imperméabilité: | UNE EN 539-1:2007; Category 1; Method 1 |
Résistance à la flexion: | UNE EN 538:1995 ≥ 1000 N |
Glaçage: | UNE EN 539-2:2013 (≥ 150 Cycles) |
Réaction au feu: | UNE EN 13501-1 A1 |
Comportement au feu: | UNE EN 13501-5 Broof |
Documentation
Declaration of Performance / CE |
Installation manual |
BIM Object ( Revit ) |
Manufacturer technical sheets for VERDE, LEED v4 and BREEAM ES certifications |